Sin sorpresas. Presupuesto claro antes de comenzar.
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Llamado audible y visual | $Desde $1.560.000 por sala |
| Gestión de prioridades | $Incluido |
| Auditoría de accesibilidad de sala | $Desde $260.000 por sala |
| Sistema de turnos completo | $Desde $1.740.000 por sala |
| Señalización accesible | $Desde $310.000 por sala |
| Capacitación en atención inclusiva | $Desde $195.000 por sede |
Los precios pueden variar según la complejidad del trabajo. Solicite su presupuesto sin compromiso.
Confirme que desea enviar esta solicitud. Nos pondremos en contacto con usted a la brevedad.